Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Potenza: | 451 - 500 CV | Norma di emissione: | Euro 2 |
Segmento: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto del letame dell'edificio urbano |
Fattore di spostamento di andata: | 6 | Torsione massima ((Nm): | 2000-2500Nm |
Dimensione del serbatoio di carico: | 8485 x 2496 x 3850 mm | Lunghezza del carro armato di carico: | 5.3-6.2M, 4.2-5.3m |
Peso lordo del veicolo: | 20-30T | Ruota motrice: | 6x4 |
Passeggeri: | 2 | Sedile del conducente: | Normalmente |
Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | schermo tattile: | - Sì, sì. |
Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
Climatizzatore: | Automazione | Servizio post-vendita: | Installazione in loco, supporto tecnico video, call center all'estero, supporto online |
Tipo: | autocarro con cassone ribaltabile | Peso di veccia: | 8,8 t |
Tipo di combustibile: | Diesel | cilindro: | 6 |
Casella degli ingranaggi: | RTD-11509C | Colot: | Secondo il cliente |
Specifica del pneumatico: | 12R22.5 Personalizzato | Fresco: | 9.0-22.5 |
Tempo di consegna: | 15 giorni |
Marca del camion | SINOTRUK | ||||
Dimensioni del corpo di carico (L*W*H, mm(mm) | 5400x2300x1400 | ||||
Dimensione ((Lx W xH) ((scaricato) ((mm) | 8214x2496x3386 | ||||
Spessore del corpo di carico ((mm) | fondo: 8 mm, lato: 6 mm, | ||||
Superamento (anteriore/posteriore) (mm) | 1500/1739 | ||||
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza | 19/26 | ||||
Base delle ruote (mm) | 3625+1350 | ||||
Velocità massima ((km/h) | 75 | ||||
Peso del freno ((kg) | 12290 | ||||
Peso di carico ((kg) | 30000 | ||||
Capacità del serbatoio (L) | 500L con tappo di blocco del carburante | ||||
Consumo di carburante ((L/100 km) | 32 | ||||
Imbroglio | Fabbricazione in cui il dispositivo è utilizzato | ||||
Modello del motore | Modello | WD615.47Motore diesel a iniezione diretta a 4 tempi, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e interraffreddamento | |||
(tecnologia Steyr, fabbricata in Cina) | Potenza, max ((kw/rpm) | 336 CV 247/2200 | |||
Norma di emissione | EUROII | ||||
Trasmissione | Modello | HW 19710,10 avanti e 2 indietro | |||
Sistema di frenatura | Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito | |||
Freno di stazionamento | energia di molla, aria compressa che opera sulle ruote posteriori | ||||
Freno ausiliario | Freno di scarico del motore | ||||
Sistema di sterzo | Modello | ZF8118 sterzo idraulico con assistenza motrice | |||
Asse anteriore | HF9 - Guida con fascio a doppia sezione in T | ||||
Capacità di carico:9000KG | |||||
Asse posteriore | HC16, alloggiamento dell'asse di fusione, doppia riduzione centrale con blocchi differenziali tra assi e ruote | ||||
Colore | Opzionale | ||||
Pneumatici | 12.00R20 11 pezzi | ||||
Sistema elettrico | tensione di funzionamento | 24V, a terra negativo | |||
Iniziativa | 24 V,7.35KW | ||||
Alternatore | 28V, 1500W | ||||
Batterie | 2*12V.165Ah | ||||
Accendino, clacson, fari, luci di nebbia, luci dei freni, indicatori e luci di retro. | |||||
Pneumatici | 12.00R22.5 | ||||
Peso nominale di traino (t) | 30 | ||||
Capacità del serbatoio del carburante | 1100 l | ||||
Tipo di guida | 4*2 6*4 | ||||
Dettagli dell' imballaggio | Per ingrosso o Ro-Ro o Frame o Container. |
Persona di contatto: Mr. Tang
Telefono: +86 15253001117