Dettagli:
|
Condizione: | Usato, usato | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Potenza: | 351 - 450 CV, 480 CV | Norma di emissione: | Euro 2/3/4/5/6 |
Fate: | Howo, howo | Segmento: | Camion pesante, camion pesante |
Segmento di mercato: | Trasporto del letame dell'edificio urbano | Tipo di combustibile: | Diesel |
Capacità del motore: | 4 - 6L, > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
Tipo di trasmissione: | Manuale | Fattore di spostamento di andata: | 5, 16 |
Fattore di spostamento inverso: | 2 | Torsione massima ((Nm): | 2000-2500Nm |
Dimensione del serbatoio di carico: | 5400x2300x1400 | Lunghezza del carro armato di carico: | 5.3-6.2M |
Peso lordo del veicolo: | 10-15 T, 20000 kg | Capacità del serbatoio: | 400-500L |
Ruota motrice: | 6x4 | Passeggeri: | 3 |
Sedile del conducente: | Normalmente | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì. |
schermo tattile: | Nessuna | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
Finestra: | Manuale | Climatizzatore: | Manuale |
Servizio post-vendita: | Installazione in loco, supporto tecnico video, call center all'estero, restituzione e sostituzione, | Colore: | Richiesta del cliente |
Specificità dettagliata | ||
Articolo 2 | Camion spazzatura | |
Dimensione (mm) | 8685x2496x3850 mm | |
Superamento (anteriore/posteriore) (mm) | 1500 x 725 mm | |
Base della ruota (mm) | 3625+1350 | |
Motore | 13280X2440X2547mm (personalizzazione) | |
Modello | WP 12.400E201 | |
Emissioni | EURO II | |
Dislocazione (L) | 11.896 | |
Potenza | 400 CV/295 kW.2000 r/min | |
Tipo | raffreddato ad acqua, a quattro tempi, 6 cilindri in linea, turbocompressore a iniezione diretta | |
Consumo di carburante (l/100 km) | 25L/100 km | |
Fabbricazione a partire da: | Sospensione meccanica (American o Geman) | |
Modello dell'asse anteriore | Asse VGD95, Capacità: 9000kg | |
Asse posteriore | Asse HC16. Capacità:2X 16000KG | |
Rapporto dell'asse posteriore | 4.8 | |
Sistema elettrico | 9.00-22.5 /8.00-20/8.5-20 | |
Batteria | 2x12V/165Ah | |
Alternatore | 28V-1500kw | |
Iniziativa | 7.5Kw/24V | |
Sistema di frenatura | Sistema elettrico a 24 volt, connettore elettrico a 7 pin, fermata di parcheggio, retro, targa e luci indicative, luci posteriori conformi alla norma europea, riflettori anteriori e laterali posteriori | |
Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito | |
Freno di stazionamento | Energia di molla, aria compressa sulle ruote posteriori | |
Freno ausiliario | Freno di scarico del motore | |
Sistema di sterzo | Da porto cinese e trasportare con navi portacontainer, navi ro-ro o a granello | |
Modello | ZF8118 | |
Tipo | Guida idraulica con assistenza motrice |
Persona di contatto: Mr. Tang
Telefono: +86 15253001117