Dettagli:
|
Condizione: | Usato, usato | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Potenza: | 351 - 450 CV, 480 CV | Norma di emissione: | EURO 5 |
Segmento: | Camion pesante, camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporti logistici |
Fattore di spostamento di andata: | 5, 16 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | ≥ 2500Nm | Peso lordo del veicolo: | 20001-25000 kg, 20000 kg |
Ruota motrice: | 6x4 | Passeggeri: | 3 |
Sedile del conducente: | Normalmente | Righe di sedili: | Fila doppia |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | schermo tattile: | Nessuna |
Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 10 |
Servizio post-vendita: | Installazione in loco, supporto tecnico video, call center all'estero, restituzione e sostituzione, | Colore: | Richiesta del cliente |
Capacità del motore: | > 8L |
Marca del camion | SINOTRUK | ||||
Dimensioni del corpo di carico (L*W*H, mm(mm) | 5400x2300x1400 | ||||
Dimensione ((Lx W xH) ((scaricato) ((mm) | 8214x2496x3386 | ||||
Spessore del corpo di carico ((mm) | fondo: 8 mm, lato: 6 mm, | ||||
Superamento (anteriore/posteriore) (mm) | 1500/1739 | ||||
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza | 19/26 | ||||
Base delle ruote (mm) | 3625+1350 | ||||
Velocità massima ((km/h) | 75 | ||||
Peso del freno ((kg) | 12290 | ||||
Peso di carico ((kg) | 30000 | ||||
Capacità del serbatoio (L) | 500L con tappo di blocco del carburante | ||||
Consumo di carburante ((L/100 km) | 32 | ||||
Imbroglio | Fabbricazione in cui il dispositivo è utilizzato | ||||
Modello del motore | Modello | WD615.47Motore diesel a iniezione diretta a 4 tempi, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e interraffreddamento | |||
(tecnologia Steyr, fabbricata in Cina) | Potenza, max ((kw/rpm) | 336 CV 247/2200 | |||
Norma di emissione | EUROII | ||||
Trasmissione | Modello | HW 19710,10 avanti e 2 indietro | |||
Sistema di frenatura | Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito | |||
Freno di stazionamento | energia di molla, aria compressa che opera sulle ruote posteriori | ||||
Freno ausiliario | Freno di scarico del motore | ||||
Sistema di sterzo | Modello | ZF8118 sterzo idraulico con assistenza motrice | |||
Asse anteriore | HF9 - Guida con fascio a doppia sezione in T | ||||
Capacità di carico:9000KG | |||||
Asse posteriore | HC16, alloggiamento dell'asse di fusione, doppia riduzione centrale con blocchi differenziali tra assi e ruote | ||||
Colore | Opzionale | ||||
Pneumatici | 12.00R20 11 pezzi | ||||
Sistema elettrico | tensione di funzionamento | 24V, a terra negativo | |||
Iniziativa | 24 V,7.35KW | ||||
Alternatore | 28V, 1500W | ||||
Batterie | 2*12V.165Ah | ||||
Accendino, clacson, fari, luci di nebbia, luci dei freni, indicatori e luci di retro. | |||||
Pneumatici | 12.00R22.5 | ||||
Peso nominale di traino (t) | 30 | ||||
Capacità del serbatoio del carburante | 1100 l | ||||
Tipo di guida | 4*2 6*4 | ||||
Dettagli dell' imballaggio | Per ingrosso o Ro-Ro o Frame o Container. |
Persona di contatto: Mr. Tang
Telefono: +86 15253001117