|
Dettagli:
|
Condizione: | Usato, usato | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Potenza: | 351 - 450 CV, 480 CV | Norma di emissione: | EURO 5 |
Segmento: | Camion pesante, camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporti logistici |
Tipo di combustibile: | elettrico | Capacità del motore: | 4 - 6L, > 8L |
Tipo di trasmissione: | Manuale | Fattore di spostamento di andata: | 5, 16 |
Fattore di spostamento inverso: | 2 | Torsione massima ((Nm): | ≥ 2500Nm |
Peso lordo del veicolo: | 20001-25000 kg, 20000 kg | Capacità (carico): | > 50t |
Capacità del serbatoio: | 400-500L | Ruota motrice: | 6x4 |
Passeggeri: | 2 | Sedile del conducente: | Normalmente |
Righe di sedili: | Righe singola | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Controllo di crociera: | Nessuna | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | schermo tattile: | Nessuna |
Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 10 |
Servizio post-vendita: | Installazione in loco, supporto tecnico video, call center all'estero, restituzione e sostituzione, | Colore: | Richiesta del cliente |
Articolo | valore | |||
Condizione | Nuovo | |||
Guida | A sinistra | |||
Potenza | 351 - 450 CV | |||
Norma di emissione | Euro 2 | |||
Marchio | SINOTRUCK | |||
Segmento | Camion pesante | |||
Segmento di mercato | Trasporto di parti di carico | |||
Marca del motore | Weichhai | |||
Tipo di combustibile | Diesel | |||
Capacità del motore | > 8L | |||
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 6 | |||
Marca della scatola degli ingranaggi | SINOTRUCK | |||
Tipo di trasmissione | Manuale | |||
Numero del turno di avanzamento | 10 | |||
Torsione massima ((Nm) | ≥ 2500Nm | |||
Dimensione | 11050x2496x3450 mm | |||
Peso lordo del veicolo | 12280 kg | |||
Capacità (carico) | > 50T | |||
Capacità del serbatoio | 400-500L | |||
Ruota motrice | 6x4 | |||
Passeggeri | 2 | |||
Sedile del conducente | Normalmente | |||
Righe di sedili | Righe singola | |||
Camera posteriore | Fotocamera | |||
Controllo di velocità | Normalmente | |||
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. | |||
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. | |||
Schermata tattile | Nessuna | |||
Sistema multimediale | - Sì, sì. | |||
Finestra | Manuale | |||
Servizio post-vendita | Supporto tecnico video, supporto online | |||
Nome del prodotto | autotrasportatori | |||
Tipo di guida | 6*4 Guida a sinistra | |||
Potenza di cavallo | 351 CV-450 CV | |||
Trasmissione | Trasmissione manuale | |||
Capacità di carico | 60-100 T | |||
Motore | WP12.400E201 | |||
Modello di motore | WD615 | |||
Potenza | 371-420 CV | |||
Serbatoio del carburante | 400L/600L di alluminio | |||
Base delle ruote ((mm) | 3200+1400 |
Persona di contatto: Mr. Tang
Telefono: +86 15253001117