|
Dettagli:
|
Condizione: | Usato, usato | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Potenza: | 351 - 450 CV, 480 CV | Norma di emissione: | EURO 5 |
Segmento: | Camion pesante, camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporti logistici |
Tipo di combustibile: | elettrico | Capacità del motore: | 4 - 6L, > 8L |
Tipo di trasmissione: | Manuale | Fattore di spostamento di andata: | 5, 16 |
Fattore di spostamento inverso: | 2 | Torsione massima ((Nm): | ≥ 2500Nm |
Peso lordo del veicolo: | 20001-25000 kg, 20000 kg | Capacità (carico): | > 50t |
Capacità del serbatoio: | 300-400L | Ruota motrice: | 6x4 |
Passeggeri: | 3 | Sedile del conducente: | Normalmente |
Righe di sedili: | Fila doppia | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Controllo di crociera: | Nessuna | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | schermo tattile: | Nessuna |
Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 10 |
Servizio post-vendita: | Installazione in loco, supporto tecnico video, call center all'estero, restituzione e sostituzione, | Colore: | Richiesta del cliente |
Descrizione | Camion usato CHEAD rimorchio SITARK TRUCKS G7 480hp AMT Camion tractor HEAD | |||
Motore | MC13.48-61.480 CV | |||
Attrezzatura | 16 Velocità di avanzamento | |||
Asse anteriore | 7.5 tonnellate tipo tamburo / freno a disco | |||
Asse posteriore | Tipo di tamburo / freno a disco da 13 tonnellate | |||
Corpo di scarico | 7150*2550*3800 | |||
Carico utile | 30 t | |||
Passeggeri | 3 | |||
Righe di sedili | Fila doppia | |||
Camera posteriore | 360° | |||
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. | |||
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. | |||
Schermata tattile | Nessuna | |||
Marca del motore | sinotruk | |||
Tipo di combustibile | Diesel | |||
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 6 | |||
Marca della scatola degli ingranaggi | ||||
Tipo di trasmissione | Automazione | |||
Numero di turno inverso | 2 | |||
Dimensione | 7150*2490*4000 | |||
Capacità (carico) | 31 - 40T | |||
Capacità del serbatoio | ≥ 600L | |||
Sedile del conducente | Normalmente | |||
Controllo di velocità | Normalmente | |||
Sistema multimediale | - Sì, sì. | |||
Finestra | Automazione | |||
Climatizzatore | Automazione | |||
Numero del pneumatico | 10 | |||
Motore | HW25716XAL | |||
Taxi. | Due dormienti. | |||
Trasmissione | VGD71SVGD71S | |||
Pneumatici | 12.00R22.5 | |||
Peso nominale di traino (t) | 30 | |||
Capacità del serbatoio del carburante | 1100 l | |||
Tipo di guida | 4*2 6*4 | |||
Dettagli dell' imballaggio | Per ingrosso o Ro-Ro o Frame o Container. |
Persona di contatto: Mr. Tang
Telefono: +86 15253001117