Dettagli:
|
Uso: | rimorchio del camion | Tipo: | Semi-remorchi |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio, acciaio inossidabile/acciaio al carbonio/lega di alluminio | Dimensione: | 13000*2550*3780 mm (su misura) |
Carico utile massimo: | 60 tonnellate | Nome del prodotto: | Wosheng Fuel Tank Semi-Trailer |
Funzione: | Semi-remolchi per serbatoi | Colore: | Richiesta del cliente |
Trasporto di atterraggio: | Norma 28 tonnellate | Pignone da re: | 2" (50mm) or3.5» (90mm) JOST |
Fabbricazione: | 13/16 tonnellate, 2/3/4 assi FUWA/Wosheng | Sospensione: | Sospensione aerea/meccanica |
Pneumatici: | 12.00R22.5/11.00R20 ((Marchio facoltativo) | Molla a lamelle: | 90 ((W) mm*13/16 (spessore) mm*10 ((strato) |
Wosheng Fuel Tanker Semi-Trailer | ||
Materiale | Acciaio al carbonio/alluminio/acciaio inossidabile | |
Applicazione | Caricamento del carburante/liquido | |
Volume del serbatoio | 20-60CBM Personalizzato | |
Fabbricazione | 2/3/4 Assi | |
Compartimento | Da 1 a 9 | |
Lunghezza*Larghezza*Altezza | 13000mm*2500mm*3800mm ((personalizzato) | |
Sistema europeo | Disponibile | |
Termica | Disponibile | |
Manicomio | Anti-esplosione | |
Asse sollevata | Disponibile | |
Esame del veicolo | Esame della stanza a raggi X | |
OEM/ODM | Disponibile | |
Cooperazione SKD/CKD | Disponibile | |
Forma del serbatoio | D Stile/stile rotondo | |
Articolo | Spec. | |
Spessore del serbatoio | 5 mm | |
Spessore dell'estremità del piatto | 6 mm | |
Spessore del bufalo | 4 mm | |
Le parti di ricambio riportate di seguito si basano sulla quantità di compartimenti.EsempioUn compartimento. | ||
Manicomio | Esame della stanza a raggi X | |
Valvola di scarico | 2*3 pollici | |
Valvola inferiore | 4 pollici di alluminio | |
Tubo di scarico | tubo di gomma da 3 pollici, 6 m/ciascuno | |
Portatore di tubature | 2 pezzi di acciaio al carbonio/alluminio | |
Fabbricazione a partire da: | 2/3/4 assi *13/16 tonnellate FUWA/BPW/altri | |
Pneumatici | 12R22.5/11.00r20 (8/12/16 pezzi) Linglong/Triangolo/Doppia moneta/Bridgestone/Altro | |
Fresco | 9.00*22.5/8.0 (8/12/16 pezzi) Acciaio/Aluminio | |
Primavera delle foglie | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 | |
Sistema di sospensione | Sospensione meccanica o ad aria | |
Pin di famiglia | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand,Cambiabile | |
Armatura di atterraggio | 28 tonnellate due velocità,/JOST/Altra marca | |
Scatola degli attrezzi | Acciaio o alluminio | |
Estintore | 2 serie |
Persona di contatto: Mr. Tang
Telefono: +86 15253001117