Dettagli:
|
Condizione: | Usato, usato | Direzione: | Sinistra, sinistra |
---|---|---|---|
Potenza: | > 450 CV, 510 CV | Norma di emissione: | EURO 6, Euro 6 |
Segmento: | Camion pesante, camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporti logistici |
Marca del motore: | Uomo | Tipo di combustibile: | Diesel |
Marca della scatola degli ingranaggi: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Automazione |
Fattore di spostamento di andata: | 12, 16 o 12 | Torsione massima ((Nm): | ≥ 2500Nm, >= 2500Nm |
Peso lordo del veicolo: | 20001-25000 kg, 20000 kg | Capacità (carico): | 31 - 40T |
Capacità del serbatoio: | 500-600L | Ruota motrice: | 4X2, 6X4 |
Passeggeri: | 2 | Righe di sedili: | Righe singola |
Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera | Controllo di crociera: | Normalmente |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
schermo tattile: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 6 |
Servizio post-vendita: | Installazione in loco | Capacità del motore: | > 8L |
Descrizione | Sinotruk SITRAK C9H 4X2 |
Motore | MC13.48-61.510 CV - 840 CV |
Attrezzatura | 16 Velocità di avanzamento |
Asse anteriore | 7.5 tonnellate tipo tamburo / freno a disco |
Asse posteriore | Tipo di tamburo / freno a disco da 13 tonnellate |
Corpo di scarico | 7150*2550*3800 |
Carico utile | 30 t |
Passeggeri | 3 |
Righe di sedili | Fila doppia |
Camera posteriore | 360° |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Schermata tattile | Nessuna |
Marca del motore | sinotruk |
Tipo di combustibile | Diesel |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 6 |
Marca della scatola degli ingranaggi | HW25716XAL |
Tipo di trasmissione | Automazione |
Numero di turno inverso | 2 |
Dimensione | 7150*2490*4000 |
Capacità (carico) | 31 - 40T |
Capacità del serbatoio | ≥ 600L |
Sedile del conducente | Normalmente |
Controllo di velocità | Normalmente |
Sistema multimediale | - Sì, sì. |
Finestra | Automazione |
Climatizzatore | Automazione |
Numero del pneumatico | 10 |
Motore | HW25716XAL |
Taxi. | Due dormienti. |
Trasmissione | VGD71SVGD71S |
Pneumatici | 12.00R22.5 |
Peso nominale di traino (t) | 30 |
Capacità del serbatoio del carburante | 1100 l |
Tipo di guida | 6*4 |
Dettagli dell' imballaggio | Per ingrosso o Ro-Ro o Frame o Container. |
Persona di contatto: Mr. Tang
Telefono: +86 15253001117