Dettagli:
|
Condizione: | Usato, usato | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Potenza: | 351 - 450 CV, 480 CV | Norma di emissione: | EURO 5 |
Segmento: | Camion pesante, camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporti logistici |
Fattore di spostamento di andata: | 5, 16 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | ≥ 2500Nm | Peso lordo del veicolo: | 20001-25000 kg, 20000 kg |
Ruota motrice: | 6x4 | Passeggeri: | 3 |
Sedile del conducente: | Normalmente | Righe di sedili: | Fila doppia |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | schermo tattile: | Nessuna |
Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 10 |
Servizio post-vendita: | Installazione in loco, supporto tecnico video, call center all'estero, restituzione e sostituzione, | Colore: | Richiesta del cliente |
Capacità del motore: | > 8L |
Camion-trattore | ||||||||||||||
Descrizione | Sinotruk Used 6x4 Left Hand Drive Howo 371 375 Trattor Truck Diesel Manual Fuel Motore Weichai | Sedile del conducente | Normalmente | |||||||||||
Capacità del motore | > 8L | Controllo di velocità | Normalmente | |||||||||||
Ruota motrice | 6x4 | Sistema multimediale | - Sì, sì. | |||||||||||
Servizio post vendita | Supporto tecnico video, supporto online | Finestra | Manuale | |||||||||||
Guida | A sinistra | Climatizzatore | Manuale | |||||||||||
Segmento | Camion pesante | Motore | 375 CV | |||||||||||
Numero del turno di avanzamento | 12 | Pneumatici | 1200R20 | |||||||||||
Torsione massima ((Nm) | 1500-2000Nm | Trasmissione | 10 velocità | |||||||||||
Peso lordo del veicolo | 8800 kg | Cabina | Comodo alloggio | |||||||||||
Passeggeri | 2 | Capacità di carico | 31-40 t | |||||||||||
Righe di sedili | Fila doppia | Dislocazione | 9.8 | |||||||||||
Camera posteriore | Nessuna | Colore | Requisite del cliente | |||||||||||
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. | Guida | Guida idraulica | |||||||||||
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | Nessuna | Modello Enging | WD615.96E | |||||||||||
Schermata tattile | Nessuna | Tipo di guida | Guida a sinistra | |||||||||||
Marca del motore | Weichhai | Cabina | Cabina HW76, con un letto letto, due posti, con aria condizionata | |||||||||||
Tipo di combustibile | Diesel | Tipo | Cabina di controllo anteriore, inclinabile idraulicamente di 60 | |||||||||||
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 6 | Edilizia | Norma attuale per la costruzione in tutto acciaio | |||||||||||
Marca della scatola degli ingranaggi | FAST | Imbroglio: | 430 Tipo di diaframma, Disco di attrito asciutto singolo | |||||||||||
Tipo di trasmissione | Manuale | Guida | Modello | |||||||||||
Numero di turno inverso | 1 | Pneumatici | Pneumatici | |||||||||||
Dimensione | 6800*2496*2958 | Serbatoio del carburante | Serbatoio di ferro da 300 litri con tappo di blocco del carburante, montato sul lato esterno del telaio | |||||||||||
Capacità (carico) | 41-50 t | Asse anteriore: | HF9 tonnellate asse anteriore con freno a tamburo | |||||||||||
Capacità del serbatoio | 300-400L | Asse posteriore | HC16 16 t | |||||||||||
Motore | Marchio | SINOTRUK | Casella degli ingranaggi | Modello | HW19710 | |||||||||
Marchio | SINOTRUCK | |||||||||||||
Modello | WD615.47 371/375 CV | Tipo | 10 In avanti e 2 indietro | |||||||||||
Dislocazione | 90,726 L/diesel | |||||||||||||
Max. potenza | 371 CV@2200 giri/min | |||||||||||||
Max. coppia | 1500Nm @1100-1600 rpm |
Persona di contatto: Mr. Tang
Telefono: +86 15253001117