Dettagli:
|
Uso: | rimorchio del camion | Tipo: | Semi-remorchi |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio | Dimensione: | 12400x2500x1550 o Personalizzazione |
Carico utile massimo: | > 30000 kg | Colore: | Personalizzazione |
Utilizzatori: | contenitore ecc. tutti i tipi di carico | Fabbricazione: | 3pc o personalizzazione |
Peso di veccia: | 7.0 tonnellate o personalizzazione | Capacità di carico: | 50 tonnellate o su misura |
Pignone da re: | 2.00" (50#) /(90#) | Specchiatura dei pneumatici.: | 12R22.5, Triangle Brand o in base alle richieste del cliente |
Fresco: | 9.0-22.5 | Fascio principale: | Q345b |
Tempo di consegna: | una settimana |
Specificativi dei semirimorchi a piatto | ||||
Semi-remorco a letto piatto da 20 piedi | Semi rimorchio a letto piatto da 40 piedi | Semi-remorco a letto piatto da 45 piedi | ||
Marca: Wosheng | Marca: Wosheng | Marca: Wosheng | ||
2 assi/3 assi | 2 assi/3 assi | 3 assi/4 assi | ||
20 piedi contenitore o carico | 1*40ft/2*20ft Container o carico | 1*40ft/1*45ft container o carico | ||
Capacità di carico: 20 - 60 tonnellate | Capacità di carico: 30 - 80 tonnellate | Capacità di carico: 30 - 100 tonnellate | ||
Tipo di collo d'oca: sì | Tipo di collo d'oca: sì | Tipo di collo d'oca: sì | ||
Tipo di tandem: sì | Tipo di tandem: sì | Tipo di tandem: sì | ||
Raggio principale | ||||
Materiale: Q345/T700 | Materiale: Q345/T700 | Materiale: Q345/T700 | ||
Spessore della piastra superiore: 12 mm | Spessore della piastra superiore: 16 mm | Spessore della piastra superiore: 16 mm | ||
Spessore della piastra centrale: 6 mm | Spessore della piastra centrale: 10 mm | Spessore della piastra centrale: 10 mm | ||
Spessore della piastra inferiore: 14 mm | Spessore della piastra inferiore: 18 mm | Spessore della piastra inferiore: 18 mm | ||
Altezza: 500 mm | Altezza: 500 mm | Altezza: 500 mm | ||
Spessore della piattaforma: 2,5 mm | Spessore della piattaforma: 3 mm | Spessore della piattaforma: 3 mm | ||
Dimensione del prodotto | ||||
L 7000 mm*W 2500 mm*H 1570 mm | L 12400mm*W 2500mm*H 1570mm | L 13950 mm*W 2500 mm*H 1600 mm | ||
Fabbricazione a partire da: | ||||
2/3 assi *13/16 tonnellate WOSHENG/FUWA/BPW/Othe | 2/3 assi *13/16 tonnellate WOSHENG/FUWA/BPW/Altro | 3/4 assi *13/16 tonnellate WOSHENG/FUWA/BPW/Altro | ||
Pneumatici | ||||
12R22.5 (8/12 pezzi) Linglong/Triangolo/Doppia moneta/Bridgestone/ Altro marchio | 12R22.5 (8/12 pezzi) Linglong/Triangolo/Doppia moneta/Bridgestone/ Altro marchio | 12R22.5 (8/12 pezzi) Linglong/Triangolo/Doppia moneta/Bridgestone/ Altro marchio | ||
Fresco | ||||
9.00*22.5 (8/12 pezzi) Acciaio/Aluminio | 9.00*22.5 (8/12 pezzi) Acciaio/Aluminio | 9.00*22.5 (8/12 pezzi) Acciaio/Aluminio | ||
Primavera delle foglie | ||||
90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | ||
King Pin | ||||
50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand | ||
Armatura di atterraggio | ||||
28 tonnellate due velocità, JOST/Altra marca | 28 tonnellate due velocità, JOST/Altra marca | 28 tonnellate due velocità, JOST/Altra marca | ||
Blocco a torsione | ||||
4 set | 12 set | 12 set | ||
Verniciatura del veicolo | ||||
Verniciatura per elettroforesi | Verniciatura per elettroforesi | Verniciatura per elettroforesi |
Persona di contatto: Mr. Tang
Telefono: +86 15253001117