| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Uso: | rimorchio del camion | Tipo: | Semi-remorchi | 
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio | Dimensione: | 12400x2500x1550 mm | 
| Carico utile massimo: | 50 tonnellate | Funzione: | Trasporto Container da 40 piedi | 
| Fascio principale: | Q345B Altezza 500 mm Piastra superiore/bassa/media 14 mm /16 mm/8 mm | Colore: | Richiesta del cliente | 
| Molla a lamelle: | 90 ((w) mm*13/16 ((spessore)) mm*10 ((strato)) | Sistema di frenatura: | Linea doppia sistema di frenatura | 
| Pignone da re: | 2" (50mm) or3.5» (90mm) JOST | Fabbricazione: | 13 tonnellate, 3 assi FUWA | 
| Sospensione: | Sospensione meccanica | Trasporto di atterraggio: | Apparecchio di atterraggio pesante 28 t | 
| Pneumatici: | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20 ((Marchio facoltativo) | 







| Wosheng Skeleton Container Trailer | ||||
| Semi rimorchio 20FT Skeleton | Semi-remolchio 40FT Skeleton | Semi-remolchio a forma di scheletro da 45 ft | ||
| Marca: Wosheng | Marca: Wosheng | Marca: Wosheng | ||
| 2 assi/3 assi | 3 assi/ 4 assi | 3 assi/ 4 assi | ||
| Carico di contenitori da 20 piedi | 1*40ft/2*20ft Container carico | 1*45ft/1*40ft/2*20ft Container carico | ||
| Capacità di carico: 20-50 tonnellate | Capacità di carico: 30-80 tonnellate | Capacità di carico: 30-80 tonnellate | ||
| Tipo: collo d'oca o tandem | Tipo: collo d'oca o tandem | Tipo: collo d'oca o tandem | ||
| Fagiolo principale | ||||
| Materiale: Q345/T700 | Materiale: Q345/T700 | Materiale: T700 | ||
| Spessore della piastra superiore: 12 mm | Spessore della piastra superiore: 14 mm | Spessore della piastra superiore: 10 mm | ||
| Spessore della piastra centrale: 6 mm | Spessore della piastra centrale: 6 mm | Spessore della piastra centrale: 5 mm | ||
| Spessore della piastra inferiore: 12 mm | Spessore della piastra inferiore: 16 mm | Spessore della piastra inferiore: 10 mm | ||
| Altezza: 500 mm | Altezza: 500 mm | Altezza: 420 mm | ||
| Dimensione | ||||
| L*W*H: 7000mm*2480mm*1560mm | L*W*H: 12400mm*2480mm*1580mm | L*W*H: 13950mm*2500mm*1600mm | ||
| Fabbricazione | ||||
| 2/3 assi *13 tonnellate Wosheng/FUWA/BPW o altri | 3/4 assi *13 tonnellate Wosheng/FUWA/BPW o altri | 3/4 assi *13/16 tonnellate Wosheng/FUWA/BPW o altri | ||
| Pneumatici | ||||
| 12R22.5 (8/12 pezzi) Linglong/Triangolo/Doppia Moneta/Bridgestone | 12R22.5 (12/16 pezzi) Linglong/Triangolo/Doppia Moneta/Bridgestone | 12R22.5 (12/16 pezzi) Linglong/Triangolo/Doppia Moneta/Bridgestone | ||
| Fresco | ||||
| 9.00*22.5 (8/12 pezzi) Acciaio/Aluminio | 9.0*22.5 (12/16 pezzi) Acciaio/Aluminio | 9.00*22.5 (12/16 pezzi) Acciaio/Aluminio | ||
| Primavera delle foglie | ||||
| 90 mm*13 mm*10 pezzi 90 mm*16 mm*10 pezzi | 90 mm*13 mm*10 pezzi 90 mm*16 mm*10 pezzi | 90 mm*13 mm*10 pezzi 90 mm*16 mm*10 pezzi | ||
| King Pin | ||||
| #50 (2")/#90 (3.5") JOST/Altro marchio | #50 (2")/#90 (3.5") JOST/Altro marchio | #50 (2")/#90 (3.5") JOST/Altro marchio | ||
| Armatura di atterraggio | ||||
| 28 tonnellate due velocità JOST/Altro marchio | 28 tonnellate due velocità JOST/Altro marchio | 28 tonnellate due velocità JOST/Altro marchio | ||
| Blocco a torsione | ||||
| 4 set | 12 set | 12 set | ||
| Pittura | ||||
| Verniciatura per elettroforesi | Verniciatura per elettroforesi | Elettroforesi | ||





























Persona di contatto: Mr. Tang
Telefono: +86 15253001117