Dettagli:
|
Uso: | rimorchio del camion | Tipo: | Semi-remorchi |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio | Dimensione: | 12500x2500x1600-3100 mm o personalizzabile |
Carico utile massimo: | 80 tonnellate | Funzione: | Contenitore di trasporto 20ft 40ft |
Fascio principale: | Q345B, altezza 0,5 m, piastra superiore / inferiore / centrale è 14/16/8 mm | Colore: | Colore personalizzato |
Molla a lamelle: | 90 ((w) mm*13/16 ((spessore)) mm*10 ((strato)) | Pignone da re: | 2" (50mm) or3.5» (90mm) |
Fabbricazione: | 13 tonnellate*3 assi | Sospensione: | Sospensione meccanica |
Trasporto di atterraggio: | Attrezzi di atterraggio pesanti da 28 t | Pneumatici: | 12.00R22.5 |
Condizione: | Nuovo |
Wosheng 40Ton Flatbed Trailer 20/40/45/48ft Container Flatbed Semi-trailer Chassis | ||||||
Nome del prodotto | 20 FT Semirimorchio a letto piatto | 40 FT semirimorchio a letto piatto | 45 FT Semirimorchio a letto piatto | |||
Dimensione del prodotto | 7000*2500*1570 mm | 12400* 2500*1570 mm | 13950*2500*1600 mm | |||
Fabbricazione | 2 /3 assi*13 tonnellate FUWA/BPW/Wosheng/altro | 2 /3 assi*13 tonnellate FUWA/BPW/Wosheng/altro | 2 /3 assi*13 tonnellate FUWA/BPW/Wosheng/altro | |||
Applicazione | 1*20 ft Container o carico Carico | 1*40ft/2*20ft Container/cargo carico | 1*40ft/1*45/2*20ft Container/carico | |||
Capacità | Da 20 a 60 tonnellate | 30-80 tonnellate | 30-100 tonnellate | |||
Materiale del fascio principale | Q345/T700 | Q345/T700 | Q345/T700 | |||
Spessore della piastra superiore | 12 mm | 14 mm | 16 mm | |||
Spessore medio della piastra | 6 mm | 8 mm | 10 mm | |||
Spessore della piastra inferiore | 14 mm | 16 mm | 18 mm | |||
Altezza | 500 mm | |||||
Spessore della piattaforma | Piastra di acciaio a disegno di 3 mm di spessore | |||||
Primavera delle foglie | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 strati | |||||
Pin di famiglia | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand | |||||
Armatura di atterraggio | 28 tonnellate due velocità, JOST/Altra marca | |||||
Blocco a torsione | 4 set | 12 set | 12 serie | |||
Sistema di sospensione | Sospensione meccanica o ad aria | |||||
Pneumatici | 12R22.5 (8/12 pezzi) Linglong/Triangolo/Doppia moneta/Bridgestone/Altro | |||||
Fresco | 9.00*22.5 (8/12 pezzi) | |||||
Scatola degli attrezzi | Acciaio o alluminio | |||||
Pittura | Vernice per elettroforesi | |||||
Se desiderate saperne di più, contattateci direttamente. |
Persona di contatto: Mr. Tang
Telefono: +86 15253001117