Dettagli:
|
Uso: | rimorchio del camion | Tipo: | Semi-remorchi |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio | Dimensione: | 9500X2550X3650mm (può essere personalizzato) |
Carico utile massimo: | 30-60 tonnellate | Utilizzatori: | rimorchio del camion |
Colore: | Richiesta del cliente | Trasporto di atterraggio: | due velocità 28t Heavy Duty Landing Gear |
Sospensione: | Sospensione meccanica | Pignone da re: | "50 mm" o "90 mm" JOST o altra marca |
Fabbricazione: | 13/16 tonnellate, 3 assi FUWA | Pneumatici: | 12.00R22.5 ((Marchio facoltativo) |
Sistema di frenatura: | Wabco re 6 valvola di rilancio T30/30 camera dei freni a molla 3 x 40L serbatoi d'aria | Applicazione: | Trasporti di carbone, grano, sabbia, sale, asfalto, patate, ecc. |
Vantaggi: | Sicurezza, efficienza, comodità |
Nome del prodotto | Convogliatore automatico Crawler cintura di scarico Semi rimorchio | |
Dimensione ((Lx W x H) ((mm) | 9500*2550*3650mm (personalizzabile) | |
Altezza della scatola | 2000 mm (personalizzabile) | |
Peso della tarra (kg) | 8500 (dipende dalla configurazione finale) | |
Capacità di carico massima (kg) | 60000 (personalizzabile) | |
Raggio principale | Q345B / T700 Altura in acciaio 500 mm la piastra superiore è di 12 mm, la piastra inferiore è di 14 mm, La piastra centrale è di 8 mm. (personalizzabile) | |
Spessore della parete laterale in mm | Acciaio inossidabile da 4 mm (personalizzabile) | |
Spessore della porta posteriore (mm) | 2Acciaio ad alta resistenza da 0,5 mm | |
Spessore della cintura di trascinamento ((mm) | 10 mm | |
Spessore della colonna di supporto ((mm) | Acciaio ad alta resistenza da 3 mm | |
Spessore della piastra di spinta ((mm) | 2Acciaio ad alta resistenza da 0,5 mm | |
Reduttore | Kerunfu 60 di altra marca facoltativo | |
Spessore del tamburo riduttore ((mm) | 6 mm | |
Motore | Shanghai Electric 125 altra marca facoltativo | |
Pompa di ram | Emfobi | |
Copertura elettroidraulica | Doppio sollevamento | |
Porta di protezione posteriore | Può essere regolato o rimosso secondo la richiesta del cliente | |
Fabbricazione a partire da: | 13/16/20 tonnellate. Volume dell'asse facoltativo come 2/3/4assi..., marchio dell'asse facoltativo come SAF / FUWA / BPW ecc. | |
Pneumatici | 235/75R17.5 / 245/70R17.5 / 245/70R19.5 8.25R20/8.25R16/11.00R22.5/12.00R22.5/10.00R20/11.00R20/12.00R20 ((Marchio opzionale) | |
Fresco | 8.0/9.0*8/12/16/17.5 | |
King Pin | "50 mm" o "90 mm" JOST | |
Sospensione | Sospensione meccanica Sospensione aerea ((American o Geman) | |
Primavera delle foglie | 90 ((w) mm*13/16 ((spessore)) mm*10 ((strato)) | |
Armatura di atterraggio | 28 t di carrelli pesanti, marchio opzionale FUWA/JOST ecc. | |
Sistema di frenatura | Sistema di frenatura a doppia linea, camera di aria T30/30, 2 barili di stoccaggio di gas da 40L | |
Sistema ABS | Niente o installato come richiesto. | |
Sistema elettrico | 1. tensione: 24v impermeabile 2. recipiente: 7 vie (7 fili); luce LED (luce posteriore standard, luce di svolta, riflettore posteriore, luce laterale, riflettore laterale ecc.) | |
Colore | Come richiesto dal cliente | |
Supporto della ruota di ricambio | 1 pezzo di supporto per ruote di ricambio | |
Scatola degli attrezzi | 1 set di scatola utensili standard dotata di 1 chiusura pneumatica, 1 manicotto e 1 manopola | |
Pittura | Soprassalto di sabbia prima della verniciatura;uno strato di impronta anti-corrosione;due strati di verniciatura finale; | |
Imballaggio | Trattamento con verniciatura a cera per proteggere i veicoli dall'acqua di mare e il telaio oliato per evitare la ruggine durante la spedizione. | |
Consegna | Dal porto cinese, e trasportato da una nave portacontainer, da una nave ro-ro o da una nave da scarico, il costo del trasporto dipende dal volume. | |
Commenti | Il nostro ingegnere senior può progettare semi-remolchi come richiesta, e accettiamo i progetti OEM / ODM. | |
Le immagini e le informazioni di configurazione sono solo per riferimento. Il prodotto finale può essere realizzato secondo specifiche requisiti. |
Persona di contatto: Mr. Tang
Telefono: +86 15253001117