Dettagli:
|
Uso: | rimorchio del camion | Tipo: | Semi-remorchi |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio | Dimensione: | 12400x2610x1550 mm |
Carico utile massimo: | > 30000 kg | Colore: | Secondo il cliente |
Dimensione: | 12400x2610x1550 mm o personalizzabile | Tempo di consegna: | 10 giorni |
tempo di tara: | 7500KGS |
Wosheng Side Wall Semi-Trailer | ||||||
Applicazione del rimorchio | Container di trasporto, carico libero, cemento sfuso, riso sfuso, carbone, ecc. | |||||
Modello di rimorchio | 2 assi | 3 assi | 4 assi | |||
Marchio del rimorchio | Wosheng Trailer | |||||
Capacità di carico | 30-60T | 30T-80T | 40T-100T | |||
Dimensione del prodotto ((L*W) | 13000 mm*2500 mm | 13000 mm*2500 mm | 13000 mm*2500 mm | |||
Altezza della parete laterale | 600 mm-1700 mm | 600 mm-1700 mm | 600 mm-1700 mm | |||
OEM/ODM | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |||
Tipo di apertura delle porte | Scelte multiple | Scelte multiple | Scelte multiple | |||
Materiale del fascio principale | Q345/T700 | Q345/T700 | Q345/T700 | |||
Spessore della piastra superiore | 12 mm | 16 mm | 18 mm | |||
Spessore medio della piastra | 6 mm | 10 mm | 12 mm | |||
Spessore della piastra inferiore | 14 mm | 18 mm | 20 mm | |||
Altezza | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |||
Fabbricazione a partire da: | 13 tonnellate Wosheng/FUWA/BPW/altro | |||||
Pneumatici | 12R22.5 Linglong/Triangolo/Doppia moneta/Bridgestone/Altro | |||||
(8 pezzi) | (12 pezzi) | (16 pezzi) | ||||
Fresco | 9.00*22.5 Acciaio/Aluminio | |||||
(8 pezzi) | (12 pezzi) | (16 pezzi) | ||||
Primavera delle foglie | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 | |||||
Pin di famiglia | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand | |||||
Armatura di atterraggio | 28 tonnellate due velocità, JOST/Altra marca | |||||
Verniciatura del veicolo | Vernice per elettroforesi | |||||
Le informazioni di cui sopra sono le specifiche standard del veicolo. Se il cliente desidera modificare le specifiche, si prega di farcelo sapere. |
Persona di contatto: Mr. Tang
Telefono: +86 15253001117